- Beschermhoek kunstof (1)
- Foam (2)
- Golfkarton op rol (4)
- Kartonnen hoekprofielen (2)
- Krimphoes (1)
- Luchtkussenzakjes kant en klaar (1)
- Machinefolie (1)
- Noppenfolie op rol (10)
- Omsnoerband (4)
- Opvulchips (3)
- Opvulpapier (1)
- Schuimprofielen (4)
- Sizzlepak (13)
- Topvellen (1)
- Tussenvellen (8)
- Wikkelfolie (6)
Verfijnd zoeken
- Afmeting
- Paklijsten
Paklijst enveloppen
Paklijst enveloppen
Zelfklevende verpakkingsenvelop om paklijst, factuur of vrachtbrief aan de buitenkant van uw zending te plakken.
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0541
€ 0,0541
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0850 | € 0,1029 |
500 | € 0,0696 | € 0,0842 |
5000 | € 0,0618 | € 0,0748 |
10000 | € 0,0541 | € 0,0655 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0541
€ 0,0541
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0850 | € 0,1029 |
500 | € 0,0696 | € 0,0842 |
5000 | € 0,0618 | € 0,0748 |
10000 | € 0,0541 | € 0,0655 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0241
€ 0,0241
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0442 | € 0,0535 |
1000 | € 0,0361 | € 0,0437 |
10000 | € 0,0281 | € 0,0340 |
25000 | € 0,0261 | € 0,0316 |
50000 | € 0,0241 | € 0,0292 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0241
€ 0,0241
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0442 | € 0,0535 |
1000 | € 0,0361 | € 0,0437 |
10000 | € 0,0281 | € 0,0340 |
25000 | € 0,0261 | € 0,0316 |
50000 | € 0,0241 | € 0,0292 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0231
€ 0,0231
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0424 | € 0,0513 |
1000 | € 0,0347 | € 0,0420 |
25000 | € 0,0250 | € 0,0303 |
50000 | € 0,0231 | € 0,0280 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0138
€ 0,0138
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0254 | € 0,0307 |
1000 | € 0,0208 | € 0,0252 |
5000 | € 0,0184 | € 0,0223 |
25000 | € 0,0150 | € 0,0182 |
50000 | € 0,0138 | € 0,0167 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0138
€ 0,0138
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0254 | € 0,0307 |
1000 | € 0,0208 | € 0,0252 |
5000 | € 0,0184 | € 0,0223 |
25000 | € 0,0150 | € 0,0182 |
50000 | € 0,0138 | € 0,0167 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0129
€ 0,0129
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0236 | € 0,0286 |
5000 | € 0,0193 | € 0,0234 |
10000 | € 0,0150 | € 0,0182 |
25000 | € 0,0139 | € 0,0168 |
50000 | € 0,0129 | € 0,0156 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0086
€ 0,0086
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0158 | € 0,0191 |
1000 | € 0,0129 | € 0,0156 |
5000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
25000 | € 0,0093 | € 0,0113 |
50000 | € 0,0086 | € 0,0104 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0086
€ 0,0086
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0158 | € 0,0191 |
1000 | € 0,0129 | € 0,0156 |
5000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
25000 | € 0,0093 | € 0,0113 |
50000 | € 0,0086 | € 0,0104 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0086
€ 0,0086
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0158 | € 0,0191 |
1000 | € 0,0129 | € 0,0156 |
5000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
25000 | € 0,0093 | € 0,0113 |
50000 | € 0,0086 | € 0,0104 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0086
€ 0,0086
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0158 | € 0,0191 |
1000 | € 0,0129 | € 0,0156 |
5000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
25000 | € 0,0093 | € 0,0113 |
50000 | € 0,0086 | € 0,0104 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0076
€ 0,0076
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0140 | € 0,0169 |
1000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
5000 | € 0,0102 | € 0,0123 |
25000 | € 0,0083 | € 0,0100 |
50000 | € 0,0076 | € 0,0092 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0184
€ 0,0184
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0337 | € 0,0408 |
1000 | € 0,0276 | € 0,0334 |
12000 | € 0,0215 | € 0,0260 |
25000 | € 0,0199 | € 0,0241 |
50000 | € 0,0184 | € 0,0223 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0076
€ 0,0076
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0140 | € 0,0169 |
1000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
12000 | € 0,0089 | € 0,0108 |
25000 | € 0,0083 | € 0,0100 |
50000 | € 0,0076 | € 0,0092 |
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0850 | € 0,1029 |
500 | € 0,0696 | € 0,0842 |
5000 | € 0,0618 | € 0,0748 |
10000 | € 0,0541 | € 0,0655 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0541
€ 0,0541
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0850 | € 0,1029 |
500 | € 0,0696 | € 0,0842 |
5000 | € 0,0618 | € 0,0748 |
10000 | € 0,0541 | € 0,0655 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0541
€ 0,0541
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0442 | € 0,0535 |
1000 | € 0,0361 | € 0,0437 |
10000 | € 0,0281 | € 0,0340 |
25000 | € 0,0261 | € 0,0316 |
50000 | € 0,0241 | € 0,0292 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0241
€ 0,0241
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0442 | € 0,0535 |
1000 | € 0,0361 | € 0,0437 |
10000 | € 0,0281 | € 0,0340 |
25000 | € 0,0261 | € 0,0316 |
50000 | € 0,0241 | € 0,0292 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0241
€ 0,0241
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0424 | € 0,0513 |
1000 | € 0,0347 | € 0,0420 |
25000 | € 0,0250 | € 0,0303 |
50000 | € 0,0231 | € 0,0280 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0231
€ 0,0231
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0254 | € 0,0307 |
1000 | € 0,0208 | € 0,0252 |
5000 | € 0,0184 | € 0,0223 |
25000 | € 0,0150 | € 0,0182 |
50000 | € 0,0138 | € 0,0167 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0138
€ 0,0138
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0254 | € 0,0307 |
1000 | € 0,0208 | € 0,0252 |
5000 | € 0,0184 | € 0,0223 |
25000 | € 0,0150 | € 0,0182 |
50000 | € 0,0138 | € 0,0167 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0138
€ 0,0138
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0236 | € 0,0286 |
5000 | € 0,0193 | € 0,0234 |
10000 | € 0,0150 | € 0,0182 |
25000 | € 0,0139 | € 0,0168 |
50000 | € 0,0129 | € 0,0156 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0129
€ 0,0129
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0158 | € 0,0191 |
1000 | € 0,0129 | € 0,0156 |
5000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
25000 | € 0,0093 | € 0,0113 |
50000 | € 0,0086 | € 0,0104 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0086
€ 0,0086
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0158 | € 0,0191 |
1000 | € 0,0129 | € 0,0156 |
5000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
25000 | € 0,0093 | € 0,0113 |
50000 | € 0,0086 | € 0,0104 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0086
€ 0,0086
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0158 | € 0,0191 |
1000 | € 0,0129 | € 0,0156 |
5000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
25000 | € 0,0093 | € 0,0113 |
50000 | € 0,0086 | € 0,0104 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0086
€ 0,0086
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0158 | € 0,0191 |
1000 | € 0,0129 | € 0,0156 |
5000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
25000 | € 0,0093 | € 0,0113 |
50000 | € 0,0086 | € 0,0104 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0086
€ 0,0086
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0140 | € 0,0169 |
1000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
5000 | € 0,0102 | € 0,0123 |
25000 | € 0,0083 | € 0,0100 |
50000 | € 0,0076 | € 0,0092 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0076
€ 0,0076
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0337 | € 0,0408 |
1000 | € 0,0276 | € 0,0334 |
12000 | € 0,0215 | € 0,0260 |
25000 | € 0,0199 | € 0,0241 |
50000 | € 0,0184 | € 0,0223 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0184
€ 0,0184
Staffelkorting
Vanaf | Excl. BTW | Incl. BTW |
100 | € 0,0140 | € 0,0169 |
1000 | € 0,0115 | € 0,0139 |
12000 | € 0,0089 | € 0,0108 |
25000 | € 0,0083 | € 0,0100 |
50000 | € 0,0076 | € 0,0092 |
Vanaf excl. BTW:
€ 0,0076
€ 0,0076
Weergeven 1 t/m 15 van in totaal 15
De waardering van www.verpakkingenzo.nl/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.4/10 gebaseerd op 248 reviews.
Ontwerp & Realisatie Youit.nl
Verpakking & Zo © 2021